Andel nedstemte saker per måned blant saker som partiet eller regjeringen selv har lagt frem (ikke andres forslag).
Rangert etter andel stemmer mot eget partiflertall
rebell% = (stemmer mot partiflertall / totale stemmer) × 100Representanter med ≥30% endring på et tema mellom valgt periode og forrige periode
endring = |for%_2025-2029 − for%_2021-2025|Andel av egne fremmede saker per måned som ble nedstemt
tapsandel% = (tapte / totale) × 100Falt.
Hvis resultattekst mangler brukes stemmetall (for/mot) som fallback.Andel voteringer som falt, per måned, fra 2025-01-01 til 2026-09-20. I alt 3638 voteringer, hvorav 1481 falt.
| Måned | Voteringer | Falt | Andel falt |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 77 | 22 | 28.6 % |
| 2025-02 | 141 | 51 | 36.2 % |
| 2025-03 | 11 | 0 | 0.0 % |
| 2025-04 | 53 | 14 | 26.4 % |
| 2025-05 | 273 | 78 | 28.6 % |
| 2025-06 | 810 | 137 | 16.9 % |
| 2025-10 | 44 | 27 | 61.4 % |
| 2025-11 | 35 | 18 | 51.4 % |
| 2025-12 | 342 | 125 | 36.5 % |
| 2026-01 | 65 | 31 | 47.7 % |
| 2026-02 | 178 | 72 | 40.4 % |
| 2026-03 | 262 | 153 | 58.4 % |
| 2026-04 | 226 | 137 | 60.6 % |
| 2026-05 | 464 | 263 | 56.7 % |
| 2026-06 | 657 | 353 | 53.7 % |
Antall voteringer per måned der regjeringspartiene vinner eller taper mot flertallet