- Gitt til sammen
- 8,5 mill. kr
- 72 bidrag i 2015 til Høyre.
- Givere
- 69
- Selskaper som har gitt over grensen for å bli oppgitt.
De største giverne: selskaper
Alle som har gitt til Høyre i 2015. Trykk på et navn for å se hvert bidrag.
| Plass | Giver | Beløp |
|---|---|---|
| 1 | Canica AS Selskap · Oslo | 1 040 273 kr |
| 2 | Eiendomsspar AS Selskap · Oslo | 950 000 kr |
| 3 | Pecunia AS Selskap · Oslo | 500 000 kr |
| 4 | Sole Invest AS Selskap · Oslo | 500 000 kr |
| 5 | Sundt AS Selskap · Oslo | 500 000 kr |
| 6 | AS Agra Industrier Selskap · Oslo | 250 000 kr |
| 7 | Agra AS Selskap · Oslo | 250 000 kr |
| 8 | Arne Blystad AS Selskap · Oslo | 250 000 kr |
| 9 | Løvenskiold-Vækerø AS Selskap · Oslo | 250 000 kr |
| 10 | Reiten Invest Company Selskap · Oslo | 250 000 kr |
| 11 | Sanden AS Selskap · Oslo | 250 000 kr |
| 12 | Gadus Se Cc/o Høegh Selskap · Oslo | 200 000 kr |
| 13 | Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Selskap · Lysaker | 200 000 kr |
| 14 | Rasmussengruppen AS Selskap · Kristiansand | 170 000 kr |
| 15 | Soto Eiendom as Selskap · Kristiansand | 170 000 kr |
| 16 | Høegh Eiendom AS Selskap · Oslo | 150 000 kr |
| 17 | Vidsjå AS Selskap · Oslo | 150 000 kr |
| 18 | AS Bjørgvin Selskap · Oslo | 100 000 kr |
| 19 | AS Clipper Selskap · Oslo | 100 000 kr |
| 20 | AS Draupner c/o Industrifinans Selskap · Oslo | 100 000 kr |
| 21 | AS Javipa Selskap · Bergen | 100 000 kr |
| 22 | Anthon B Nilsen AS Selskap · Oslo | 100 000 kr |
| 23 | Fjellbakke AS Selskap · Oslo | 100 000 kr |
| 24 | Fraternitas AS c/o Høegserv AS Selskap · Oslo | 100 000 kr |
| 25 | Furuholmen Invest AS Selskap · Oslo | 100 000 kr |
Vis 44 til
| Plass | Giver | Beløp |
|---|---|---|
| 26 | Gigante Havbruk AS Selskap · Bodø | 100 000 kr |
| 27 | Oak Management AS Selskap · Oslo | 100 000 kr |
| 28 | Seabulk AS Selskap · Oslo | 100 000 kr |
| 29 | Skips AS Pegasus Selskap · Oslo | 100 000 kr |
| 30 | AS Audley Selskap · Oslo | 75 000 kr |
| 31 | Cappelen Holding AS Selskap · Ulefoss | 62 800 kr |
| 32 | AS Høyres Hus Selskap · Oslo | 60 375 kr |
| 33 | Adinfernum AS Selskap · Trondheim | 50 000 kr |
| 34 | Arvid Bendixen AS Selskap · Bodø | 50 000 kr |
| 35 | Asl Holding AS Selskap · Oslo | 50 000 kr |
| 36 | Hawi Invest AS Selskap · Stavanger | 50 000 kr |
| 37 | Lyng Gruppen AS Selskap · Vanvikan | 50 000 kr |
| 38 | Ojada AS Selskap · Oslo | 50 000 kr |
| 39 | Skips AS Tudor Selskap · Lysaker | 50 000 kr |
| 40 | T Kolstad Eiendom AS Selskap · Bodø | 50 000 kr |
| 41 | Troya invest AS Selskap | 50 000 kr |
| 42 | Zar Eiendom as Selskap · Mo i Rana | 50 000 kr |
| 43 | Nordic Shipping AS Selskap · Oslo | 40 000 kr |
| 44 | Aars AS Selskap · Oslo | 35 000 kr |
| 45 | Custo Eiendom as Selskap · Oslo | 35 000 kr |
| 46 | Kevlar as c/o AS Procurator Selskap · Vika | 35 000 kr |
| 47 | Bee AS Selskap · Ski | 31 250 kr |
| 48 | Simarud Electronic AS Selskap · Langhus | 31 250 kr |
| 49 | Berg Invest AS Selskap · Molde | 30 000 kr |
| 50 | Inge Steensland A/S Selskap · Oslo | 25 000 kr |
| 51 | Ojada AS, c/o Braganzaq Selskap · Oslo | 25 000 kr |
| 52 | Rose Invest AS Selskap · Porsgrunn | 25 000 kr |
| 53 | Tostrup Invest AS Selskap · Bodø | 25 000 kr |
| 54 | Vestsiden Matsenter AS Selskap · Trysil | 25 000 kr |
| 55 | Trysil Næringshage AS Selskap · Trysil | 23 037 kr |
| 56 | Action Holding AS Selskap · Oslo | 20 000 kr |
| 57 | Edissen Consult AS Selskap · Bodø | 20 000 kr |
| 58 | Eidissen Consult AS Selskap · Bodø | 20 000 kr |
| 59 | Gunvald Johansen Bygg AS Selskap · Bodø | 20 000 kr |
| 60 | Nordic Management AS Selskap · Harstad | 20 000 kr |
| 61 | Haaland Holding as Selskap · Mo i Rana | 15 000 kr |
| 62 | Havila Holding AS Selskap · Fosnavåg | 15 000 kr |
| 63 | Høgda as Selskap · Mo i Rana | 15 000 kr |
| 64 | Pals Eiendom AS Selskap · Billingstad | 15 000 kr |
| 65 | Digital Boards AS Selskap · Tønsberg | 14 700 kr |
| 66 | Daco Mekaniske AS Selskap · Kaupanger | 12 500 kr |
| 67 | Vesterland Hotell og Feriesenter AS Selskap · Kaupanger | 12 500 kr |
| 68 | Stadssalg AS Selskap · Bodø | 12 360 kr |
| 69 | Storgata 9 Harstad as Selskap | 12 000 kr |
Hvor pengene kommer fra
Bidragene til Høyre i 2015, fordelt på type giver.
| Type giver | Givere | Stolpe | Beløp | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Privatpersoner | 18 | 2,5 mill. kr | 22 % | |
| Selskaper | 69 | 8,5 mill. kr | 74 % | |
| Organisasjoner | 4 | 399 675 kr | 3 % |
Andelen er av gavene fra givere utenfor partiet. «Partiets egne» er penger fra partiets folkevalgte grupper og andre partiledd, og «Offentlige midler» er blant annet Frifond-støtten til ungdomspartiene gjennom LNU og barne- og ungdomsrådene. Ingen av dem er gaver, så de er holdt utenfor «Alle givere» og toppen av lista. Velg dem i filteret for å se dem.
Spørsmål og svar om partidonasjoner
Hvem må partiene oppgi?
Etter partiloven skal partiene oppgi navnet på alle som gir dem til sammen mer enn en fast grense i løpet av et år. Grensen er 35 000 kroner til partiets hovedorganisasjon, 23 000 kroner til et fylkesparti og 12 000 kroner til et lokallag. De samme grensene gjelder ungdomspartiene. Mindre gaver er ikke med her.
Hvor kommer tallene fra?
Partiene rapporterer bidragene til Statistisk sentralbyrå innen 1. juni året etter, og SSB publiserer dem på partifinansiering.no i september. Derfor er 2025 det nyeste året. Vi har med alle år fra 2014. ForMot viser stedet giveren hører til, men ikke hele adressen.
Hvordan vet dere om giveren er en privatperson eller et selskap?
Det står ikke i oppgavene fra partiene. Vi slår opp navnet i Enhetsregisteret i Brønnøysund: organisasjonsformen skiller selskaper fra foreninger og stiftelser, og næringskoden viser om det er en fagforening. Navn som ikke finnes der, vurderes ut fra navnet. Et navn på en person regnes som en privatperson. Ser du en feil, si fra.
Hvorfor står mange politikere på lista?
Flere partier, blant dem Rødt og SV, ber stortingsrepresentantene og andre folkevalgte gi en del av lønna til partiet. Det kalles partiskatt, og bidragene står oppført som gaver fra privatpersoner.
Er samme giver alltid samme person?
Bidrag med samme navn er slått sammen. To personer med samme navn blir derfor én giver, og et selskap som har skrevet navnet sitt på to måter, kan stå to ganger.
Hva med valgkampbidrag i år?
I valgår må partiene også melde fra om store bidrag fortløpende fram til valget. De står på partifinansiering.no under «Bidrag i valgår». Neste valg er kommune- og fylkestingsvalget 13. september 2027.