- Gitt til sammen
- 16,9 mill. kr
- 95 bidrag i 2023 til Høyre.
- Givere
- 92
- Selskaper som har gitt over grensen for å bli oppgitt.
De største giverne: selskaper
Alle som har gitt til Høyre i 2023. Trykk på et navn for å se hvert bidrag.
| Plass | Giver | Beløp |
|---|---|---|
| 1 | Kistefos AS Selskap · Oslo | 2 500 000 kr |
| 2 | Canica AS Selskap · Oslo | 2 000 000 kr |
| 3 | Agra AS Selskap · Oslo | 1 000 000 kr |
| 4 | Watrium AS Selskap · Oslo | 1 000 000 kr |
| 5 | Eiendomsspar AS Selskap · Oslo | 750 000 kr |
| 6 | Pecunia AS Selskap · Oslo | 750 000 kr |
| 7 | AS Audley Selskap · Oslo | 500 000 kr |
| 8 | Sanden AS Selskap · Oslo | 500 000 kr |
| 9 | Sole Kapital AS Selskap · Oslo | 500 000 kr |
| 10 | Sundt AS Selskap · Oslo | 500 000 kr |
| 11 | Dima AS Selskap · Oslo | 400 000 kr |
| 12 | Carucel Management AS Selskap · Oslo | 250 000 kr |
| 13 | Løvenskiold-Vækerø AS Selskap · Oslo | 250 000 kr |
| 14 | Skarbua AS Selskap · Oslo | 250 000 kr |
| 15 | Eidisen Consult Holding AS Selskap · Bodø | 200 000 kr |
| 16 | Fram Management AS Selskap · Oslo | 200 000 kr |
| 17 | Furuholmeninvest AS Selskap · Oslo | 200 000 kr |
| 18 | Norlandia Care Group AS Selskap | 200 000 kr |
| 19 | Oak Management AS Selskap · Oslo | 200 000 kr |
| 20 | Bjørgvin AS Selskap · Oslo | 150 000 kr |
| 21 | Matterhorn AS Selskap · Oslo | 150 000 kr |
| 22 | Mustad Industrier AS Selskap · Oslo | 150 000 kr |
| 23 | Sunnega AS Selskap · Oslo | 150 000 kr |
| 24 | Weisshorn AS Selskap · Oslo | 150 000 kr |
| 25 | AS Draupner Selskap · Oslo | 100 000 kr |
Vis 67 til
| Plass | Giver | Beløp |
|---|---|---|
| 26 | AS Javipa Selskap · Bergen | 100 000 kr |
| 27 | Adinfernum AS Selskap · Trondheim | 100 000 kr |
| 28 | Arilno AS Selskap · Oslo | 100 000 kr |
| 29 | Bergen Marine AS Selskap · Søreidgrend | 100 000 kr |
| 30 | Bjerke Eiendom AS Selskap · Oslo | 100 000 kr |
| 31 | Bremnes Seashore AS Selskap · Bremnes | 100 000 kr |
| 32 | Forretningspartner AS Selskap · Bodø | 100 000 kr |
| 33 | Frydenbø Group AS Selskap · Bergen | 100 000 kr |
| 34 | Langebru AS Selskap · Oslo | 100 000 kr |
| 35 | Ledew AS Selskap · Oslo | 100 000 kr |
| 36 | Liegruppen Selskap · Øygarden | 100 000 kr |
| 37 | Lorentzens Skibs Management AS Selskap · Oslo | 100 000 kr |
| 38 | Lyng Gruppen AS Selskap · Vanvikan | 100 000 kr |
| 39 | MH Capital AS Selskap · Oslo | 100 000 kr |
| 40 | Pactum Gamma AS Selskap · Oslo | 100 000 kr |
| 41 | Plus Invest AS Selskap · Oslo | 100 000 kr |
| 42 | Selvaag AS Selskap · Oslo | 100 000 kr |
| 43 | Skagenkaien Investering AS Selskap · Oslo | 100 000 kr |
| 44 | Skibsaktieselskapet Navigation Co Ltd Selskap · Bergen | 100 000 kr |
| 45 | Surfside Holding AS Selskap · Oslo | 100 000 kr |
| 46 | ASL Holdning AS Selskap · Oslo | 75 000 kr |
| 47 | Arcanum Eiendom AS Selskap · Oslo | 75 000 kr |
| 48 | Letron AS Selskap · Oslo | 70 000 kr |
| 49 | IKM Gruppen AS Selskap · Sola | 64 429 kr |
| 50 | Nordic Corporate Bank ASA Selskap · Oslo | 60 000 kr |
| 51 | Skje Invest AS Selskap · Trondheim | 60 000 kr |
| 52 | B Friele & Sønner AS Selskap · Bergen | 50 000 kr |
| 53 | Cousi Invest AS Selskap · Oslo | 50 000 kr |
| 54 | Eidissen Consult Selskap · Bodø | 50 000 kr |
| 55 | Gigante Havbruk AS Selskap · Bodø | 50 000 kr |
| 56 | Halfdan Holme AS Selskap · Oslo | 50 000 kr |
| 57 | Laco AS Selskap · Storebø | 50 000 kr |
| 58 | Lapas AS Selskap · Brattvåg | 50 000 kr |
| 59 | Mattis AS Selskap · Oslo | 50 000 kr |
| 60 | Nye Bachelor AS Selskap · Oslo | 50 000 kr |
| 61 | Olympic Seafood AS Selskap · Fosnavåg | 50 000 kr |
| 62 | Petima AS Selskap · Oslo | 50 000 kr |
| 63 | Profond AS Selskap · Bergen | 50 000 kr |
| 64 | Sonata AS Selskap · Oslo | 50 000 kr |
| 65 | Spiralen Holdning AS Selskap · Oslo | 50 000 kr |
| 66 | Stadsporten AS Selskap · Bergen | 50 000 kr |
| 67 | Tinden Holding AS Selskap · Oslo | 50 000 kr |
| 68 | Utleieren Eiendom AS Selskap · Gjøvik | 50 000 kr |
| 69 | Leverage Invest AS Selskap · Oslo | 40 000 kr |
| 70 | Immobiliare AS Selskap | 39 999 kr |
| 71 | Daco AS Selskap · Sogndal | 35 000 kr |
| 72 | Valter Jensen Eiendom 2 AS Selskap · Oslo | 35 000 kr |
| 73 | Valter Jensen Eiendom AS Selskap · Oslo | 35 000 kr |
| 74 | Nordly Holding AS Selskap · Vestvågøy | 33 999 kr |
| 75 | BBN Invest AS Selskap · Sortland | 30 000 kr |
| 76 | Rode Invest AS Selskap · Naustbukta | 30 000 kr |
| 77 | Samba Marin AS Selskap · Bjørnafjorden Kommune | 30 000 kr |
| 78 | Brunvoll Holding AS Selskap · Molde | 25 000 kr |
| 79 | Ditt Bud AS Selskap · Hammerfest | 25 000 kr |
| 80 | Grandal Trevare AS Selskap · Lillesand | 25 000 kr |
| 81 | Horisont Eiendom AS Selskap · Lillesand | 25 000 kr |
| 82 | Mogan Holding Selskap · Fredrikstad | 25 000 kr |
| 83 | Stella AS Selskap · Oslo | 25 000 kr |
| 84 | Stella Industrier AS Selskap · Oslo | 25 000 kr |
| 85 | Strandgata 6 AS Selskap · Lillesand | 25 000 kr |
| 86 | Tec Invest AS Selskap · Lier | 25 000 kr |
| 87 | Vildet AS Selskap · Haugesund | 25 000 kr |
| 88 | Gravdal Skog & Hageservice AS Selskap · Sunnfjord | 20 000 kr |
| 89 | Walthea Invest AS Selskap · Bodø | 20 000 kr |
| 90 | Asfalt Remix as Selskap · Våler i Østfold | 19 450 kr |
| 91 | Berg Invest AS Selskap · Molde | 15 000 kr |
| 92 | Rogde Holding Selskap · Hammerfest | 15 000 kr |
Hvor pengene kommer fra
Bidragene til Høyre i 2023, fordelt på type giver.
| Type giver | Givere | Stolpe | Beløp | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Privatpersoner | 25 | 2,1 mill. kr | 11 % | |
| Selskaper | 92 | 16,9 mill. kr | 87 % | |
| Organisasjoner | 3 | 360 000 kr | 2 % | |
| Partiets egne | 1 | 1 mill. kr | – | |
| Offentlige midler | 2 | 1,4 mill. kr | – | |
| Andre | 2 | 59 900 kr | 0 % |
Andelen er av gavene fra givere utenfor partiet. «Partiets egne» er penger fra partiets folkevalgte grupper og andre partiledd, og «Offentlige midler» er blant annet Frifond-støtten til ungdomspartiene gjennom LNU og barne- og ungdomsrådene. Ingen av dem er gaver, så de er holdt utenfor «Alle givere» og toppen av lista. Velg dem i filteret for å se dem.
Spørsmål og svar om partidonasjoner
Hvem må partiene oppgi?
Etter partiloven skal partiene oppgi navnet på alle som gir dem til sammen mer enn en fast grense i løpet av et år. Grensen er 35 000 kroner til partiets hovedorganisasjon, 23 000 kroner til et fylkesparti og 12 000 kroner til et lokallag. De samme grensene gjelder ungdomspartiene. Mindre gaver er ikke med her.
Hvor kommer tallene fra?
Partiene rapporterer bidragene til Statistisk sentralbyrå innen 1. juni året etter, og SSB publiserer dem på partifinansiering.no i september. Derfor er 2025 det nyeste året. Vi har med alle år fra 2014. ForMot viser stedet giveren hører til, men ikke hele adressen.
Hvordan vet dere om giveren er en privatperson eller et selskap?
Det står ikke i oppgavene fra partiene. Vi slår opp navnet i Enhetsregisteret i Brønnøysund: organisasjonsformen skiller selskaper fra foreninger og stiftelser, og næringskoden viser om det er en fagforening. Navn som ikke finnes der, vurderes ut fra navnet. Et navn på en person regnes som en privatperson. Ser du en feil, si fra.
Hvorfor står mange politikere på lista?
Flere partier, blant dem Rødt og SV, ber stortingsrepresentantene og andre folkevalgte gi en del av lønna til partiet. Det kalles partiskatt, og bidragene står oppført som gaver fra privatpersoner.
Er samme giver alltid samme person?
Bidrag med samme navn er slått sammen. To personer med samme navn blir derfor én giver, og et selskap som har skrevet navnet sitt på to måter, kan stå to ganger.
Hva med valgkampbidrag i år?
I valgår må partiene også melde fra om store bidrag fortløpende fram til valget. De står på partifinansiering.no under «Bidrag i valgår». Neste valg er kommune- og fylkestingsvalget 13. september 2027.