Snittet i juli 2026
Gjennomsnittet av de 3 målingene publisert i juli, og endringen fra snittet i juni 2026.
| Parti | Snitt | Stolpe | Endring | Lavest–høyest |
|---|---|---|---|---|
| 29,9 % | −1,1 | 28,4–31,5 | ||
| 22,6 % | +0,9 | 21,6–23,9 | ||
| 14,8 % | −1,2 | 14,3–15,7 | ||
| 7,0 % | −0,4 | 6,4–8,1 | ||
| 5,1 % | +0,2 | 5,1–5,2 | ||
| 4,9 % | −0,3 | 4,6–5,5 | ||
| 4,9 % | +0,8 | 4,1–5,3 | ||
| 4,1 % | +0,8 | 3,5–5,1 | ||
| 4,0 % | +0,3 | 3,7–4,2 |
Endringen er i prosentpoeng. Hver måling teller like mye. Snittet for én måned bygger på færre målinger enn snittet de siste fem ukene, og er mer usikkert.
Målingene i juli 2026
I prosent, nyeste først. Velg en måling for feilmarginer, endringer og saken i mediet som betalte for den.
Om tallene
Tallene er hentet fra Poll of polls, med deres tillatelse. Målingene er betalt av mediene og organisasjonene som står som oppdragsgivere, og gjennomført av byråene. Se alle meningsmålingene for snittet nå og utviklingen siden valget.