- Byrå
- Opinion
- Gjennomførte målingen 23/2 - 2/3.
- Oppdragsgiver
- ABC Nyheter / Altinget
- Betalte for målingen.
- Spurte
- –
- 79 % oppga hvilket parti de ville stemme på.
Resultatet
Endringen er fra forrige måling fra samme byrå og oppdragsgiver, 4. februar 2026.
| Parti | Prosent | Stolpe | Feilmargin | Endring | Mot snittet | Mandater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,5 % | – | +1,8 | −0,9 | 49 | ||
| 23,1 % | – | −3,1 | −1,2 | 45 | ||
| 19,2 % | – | +1,9 | +1,6 | 37 | ||
| 8,7 % | – | +1,6 | +1,2 | 17 | ||
| 5,8 % | – | −0,1 | +0,4 | 11 | ||
| 3,8 % | – | +0,7 | −0,1 | 3 | ||
| 3,7 % | – | −0,4 | −0,8 | 2 | ||
| 3,4 % | – | −0,2 | −0,4 | 3 | ||
| 2,4 % | – | −2,0 | −1,0 | 2 | ||
| Andre | 4,5 % | Pensjonistpartiet 1,5 %, Konservativt 0,2 %, Industri- og næringspartiet 0,5 %, Norgesdemokratene 1,6 % | ||||
Endringer og avvik er i prosentpoeng. En stjerne betyr at endringen er større enn feilmarginen for forskjellen mellom de to målingene. «Mot snittet» sammenligner med snittet av de andre målingene de fem ukene før. Feilmarginen gjelder med 95 prosent sikkerhet og bygger på antall spurte.
Les saken
Oppdragsgiveren publiserte målingen her.
- ABC Nyheter / Altinget: Katastrofetall for SV på ny måling: – Jeg er jævlig glad for at det er lenge til valget (+)
Om tallene
Tallene er hentet fra Poll of polls, med deres tillatelse. Mandatene er byråets egen fordeling når den er kjent, ellers Poll of polls sin beregning. Se snittet av alle målingene for et sikrere bilde enn én enkelt måling.