- Byrå
- Opinion
- Gjennomførte målingen 18/5 - 25/5.
- Oppdragsgiver
- ABC Nyheter / Altinget
- Betalte for målingen.
- Spurte
- 1 001
- Svarprosenten er ikke oppgitt.
Resultatet
Endringen er fra forrige måling fra samme byrå og oppdragsgiver, 29. april 2026. Det grå feltet rundt stolpen er feilmarginen.
| Parti | Prosent | Stolpe | Feilmargin | Endring | Mot snittet | Mandater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,9 % | ±2,8 | +0,8 | +0,4 | 56 | ||
| 22,4 % | ±2,6 | +2,9 | +0,1 | 42 | ||
| 16,8 % | ±2,3 | −2,2 | 0 | 29 | ||
| 7,4 % | ±1,6 | +1,2 | +0,7 | 13 | ||
| 5,1 % | ±1,4 | −0,6 | +0,2 | 9 | ||
| 4,9 % | ±1,3 | −1,0 | −0,6 | 8 | ||
| 4,3 % | ±1,3 | +1,3 | +0,4 | 7 | ||
| 3,3 % | ±1,1 | −1,3 | −0,8 | 3 | ||
| 2,7 % | ±1,0 | −0,9 | −0,7 | 2 | ||
| Andre | 3,3 % | Pensjonistpartiet 0,7 %, Konservativt 0,3 %, Industri- og næringspartiet 0,5 %, Norgesdemokratene 0,7 % | ||||
Endringer og avvik er i prosentpoeng. En stjerne betyr at endringen er større enn feilmarginen for forskjellen mellom de to målingene. «Mot snittet» sammenligner med snittet av de andre målingene de fem ukene før. Feilmarginen gjelder med 95 prosent sikkerhet og bygger på antall spurte.
Les saken
Oppdragsgiveren publiserte målingen her.
- ABC Nyheter / Altinget: Smell for Høyre på ny Altinget-måling – opptur for Ap (+)
Om tallene
Tallene er hentet fra Poll of polls, med deres tillatelse. Mandatene er byråets egen fordeling når den er kjent, ellers Poll of polls sin beregning. Se snittet av alle målingene for et sikrere bilde enn én enkelt måling.