2026
- Uke 47 16.–22. november 2026 30 voteringer
- Uke 46 9.–15. november 2026 7 voteringer
- Uke 45 2.–8. november 2026 31 voteringer
- Uke 43 19.–25. oktober 2026 4 voteringer
- Uke 42 12.–18. oktober 2026 2 voteringer
- Uke 41 5.–11. oktober 2026 59 voteringer
- Uke 40 28. september–4. oktober 2026 6 voteringer
- Uke 25 15.–21. juni 2026 221 voteringer
- Uke 24 8.–14. juni 2026 270 voteringer
- Uke 23 1.–7. juni 2026 308 voteringer
- Uke 22 25.–31. mai 2026 148 voteringer
- Uke 21 18.–24. mai 2026 157 voteringer
- Uke 20 11.–17. mai 2026 67 voteringer
- Uke 19 4.–10. mai 2026 92 voteringer
- Uke 18 27. april–3. mai 2026 37 voteringer
- Uke 17 20.–26. april 2026 165 voteringer
- Uke 16 13.–19. april 2026 2 voteringer
- Uke 15 6.–12. april 2026 22 voteringer
- Uke 13 23.–29. mars 2026 87 voteringer
- Uke 12 16.–22. mars 2026 31 voteringer
- Uke 11 9.–15. mars 2026 42 voteringer
- Uke 10 2.–8. mars 2026 102 voteringer
- Uke 9 23. februar–1. mars 2026 28 voteringer
- Uke 7 9.–15. februar 2026 67 voteringer
- Uke 6 2.–8. februar 2026 83 voteringer
- Uke 5 26. januar–1. februar 2026 18 voteringer
- Uke 3 12.–18. januar 2026 41 voteringer
- Uke 2 5.–11. januar 2026 6 voteringer
2025
- Uke 52 22.–28. desember 2025 114 voteringer
- Uke 51 15.–21. desember 2025 89 voteringer
- Uke 50 8.–14. desember 2025 50 voteringer
- Uke 49 1.–7. desember 2025 89 voteringer
- Uke 48 24.–30. november 2025 3 voteringer
- Uke 45 3.–9. november 2025 32 voteringer
- Uke 43 20.–26. oktober 2025 3 voteringer
- Uke 42 13.–19. oktober 2025 40 voteringer
- Uke 41 6.–12. oktober 2025 1 votering
- Uke 25 16.–22. juni 2025 447 voteringer
- Uke 24 9.–15. juni 2025 650 voteringer
- Uke 23 2.–8. juni 2025 619 voteringer
- Uke 22 26. mai–1. juni 2025 312 voteringer
- Uke 21 19.–25. mai 2025 141 voteringer
- Uke 20 12.–18. mai 2025 77 voteringer
- Uke 19 5.–11. mai 2025 281 voteringer
- Uke 18 28. april–4. mai 2025 16 voteringer
- Uke 17 21.–27. april 2025 19 voteringer
- Uke 15 7.–13. april 2025 134 voteringer
- Uke 14 31. mars–6. april 2025 67 voteringer
- Uke 13 24.–30. mars 2025 27 voteringer
- Uke 12 17.–23. mars 2025 47 voteringer
- Uke 10 3.–9. mars 2025 22 voteringer
- Uke 8 17.–23. februar 2025 68 voteringer
- Uke 7 10.–16. februar 2025 120 voteringer
- Uke 6 3.–9. februar 2025 11 voteringer
- Uke 5 27. januar–2. februar 2025 78 voteringer
- Uke 3 13.–19. januar 2025 14 voteringer
- Uke 2 6.–12. januar 2025 14 voteringer
2024
- Uke 51 16.–22. desember 2024 164 voteringer
- Uke 50 9.–15. desember 2024 69 voteringer
- Uke 49 2.–8. desember 2024 236 voteringer
- Uke 48 25. november–1. desember 2024 53 voteringer
- Uke 47 18.–24. november 2024 46 voteringer
- Uke 46 11.–17. november 2024 34 voteringer
- Uke 45 4.–10. november 2024 7 voteringer
- Uke 43 21.–27. oktober 2024 2 voteringer
- Uke 42 14.–20. oktober 2024 3 voteringer
- Uke 41 7.–13. oktober 2024 1 votering
- Uke 40 30. september–6. oktober 2024 17 voteringer
- Uke 25 17.–23. juni 2024 388 voteringer
- Uke 24 10.–16. juni 2024 146 voteringer
- Uke 23 3.–9. juni 2024 263 voteringer
- Uke 22 27. mai–2. juni 2024 45 voteringer
- Uke 21 20.–26. mai 2024 30 voteringer
- Uke 20 13.–19. mai 2024 98 voteringer
- Uke 19 6.–12. mai 2024 32 voteringer
- Uke 18 29. april–5. mai 2024 35 voteringer
- Uke 17 22.–28. april 2024 29 voteringer
- Uke 16 15.–21. april 2024 32 voteringer
- Uke 15 8.–14. april 2024 33 voteringer
- Uke 14 1.–7. april 2024 19 voteringer
- Uke 12 18.–24. mars 2024 92 voteringer
- Uke 11 11.–17. mars 2024 9 voteringer
- Uke 10 4.–10. mars 2024 39 voteringer
- Uke 9 26. februar–3. mars 2024 40 voteringer
- Uke 7 12.–18. februar 2024 30 voteringer
- Uke 6 5.–11. februar 2024 64 voteringer
- Uke 5 29. januar–4. februar 2024 17 voteringer
- Uke 3 15.–21. januar 2024 24 voteringer
- Uke 2 8.–14. januar 2024 27 voteringer
- Uke 1 1.–7. januar 2024 7 voteringer
2023
- Uke 51 18.–24. desember 2023 207 voteringer
- Uke 50 11.–17. desember 2023 209 voteringer
- Uke 49 4.–10. desember 2023 186 voteringer
- Uke 48 27. november–3. desember 2023 82 voteringer
- Uke 47 20.–26. november 2023 45 voteringer
- Uke 46 13.–19. november 2023 23 voteringer
- Uke 45 6.–12. november 2023 68 voteringer
- Uke 43 23.–29. oktober 2023 1 votering
- Uke 42 16.–22. oktober 2023 1 votering
- Uke 41 9.–15. oktober 2023 1 votering
- Uke 40 2.–8. oktober 2023 22 voteringer
- Uke 39 25. september–1. oktober 2023 1 votering
- Uke 24 12.–18. juni 2023 242 voteringer
- Uke 23 5.–11. juni 2023 193 voteringer
- Uke 22 29. mai–4. juni 2023 229 voteringer
- Uke 21 22.–28. mai 2023 136 voteringer
- Uke 20 15.–21. mai 2023 47 voteringer
- Uke 19 8.–14. mai 2023 74 voteringer
- Uke 18 1.–7. mai 2023 25 voteringer
- Uke 17 24.–30. april 2023 39 voteringer
- Uke 16 17.–23. april 2023 84 voteringer
- Uke 15 10.–16. april 2023 17 voteringer
- Uke 13 27. mars–2. april 2023 87 voteringer
- Uke 12 20.–26. mars 2023 70 voteringer
- Uke 11 13.–19. mars 2023 44 voteringer
- Uke 10 6.–12. mars 2023 14 voteringer
- Uke 8 20.–26. februar 2023 99 voteringer
- Uke 7 13.–19. februar 2023 25 voteringer
- Uke 6 6.–12. februar 2023 9 voteringer
- Uke 5 30. januar–5. februar 2023 21 voteringer
- Uke 3 16.–22. januar 2023 21 voteringer
- Uke 2 9.–15. januar 2023 50 voteringer
- Uke 1 2.–8. januar 2023 10 voteringer
2022
- Uke 51 19.–25. desember 2022 144 voteringer
- Uke 50 12.–18. desember 2022 238 voteringer
- Uke 49 5.–11. desember 2022 103 voteringer
- Uke 48 28. november–4. desember 2022 159 voteringer
- Uke 47 21.–27. november 2022 41 voteringer
- Uke 46 14.–20. november 2022 27 voteringer
- Uke 45 7.–13. november 2022 16 voteringer
- Uke 43 24.–30. oktober 2022 11 voteringer
- Uke 42 17.–23. oktober 2022 334 voteringer
- Uke 41 10.–16. oktober 2022 2 voteringer
- Uke 40 3.–9. oktober 2022 35 voteringer
- Uke 39 26. september–2. oktober 2022 2 voteringer
- Uke 24 13.–19. juni 2022 260 voteringer
- Uke 23 6.–12. juni 2022 694 voteringer
- Uke 22 30. mai–5. juni 2022 447 voteringer
- Uke 21 23.–29. mai 2022 71 voteringer
- Uke 20 16.–22. mai 2022 17 voteringer
- Uke 19 9.–15. mai 2022 50 voteringer
- Uke 18 2.–8. mai 2022 82 voteringer
- Uke 17 25. april–1. mai 2022 45 voteringer
- Uke 16 18.–24. april 2022 26 voteringer
- Uke 14 4.–10. april 2022 56 voteringer
- Uke 13 28. mars–3. april 2022 64 voteringer
- Uke 12 21.–27. mars 2022 51 voteringer
- Uke 11 14.–20. mars 2022 17 voteringer
- Uke 10 7.–13. mars 2022 32 voteringer
- Uke 9 28. februar–6. mars 2022 71 voteringer
- Uke 7 14.–20. februar 2022 54 voteringer
- Uke 6 7.–13. februar 2022 24 voteringer
- Uke 5 31. januar–6. februar 2022 11 voteringer
- Uke 4 24.–30. januar 2022 29 voteringer
- Uke 3 17.–23. januar 2022 77 voteringer
- Uke 2 10.–16. januar 2022 8 voteringer
- Uke 1 3.–9. januar 2022 22 voteringer
2021
- Uke 51 20.–26. desember 2021 78 voteringer
- Uke 50 13.–19. desember 2021 223 voteringer
- Uke 49 6.–12. desember 2021 13 voteringer
- Uke 48 29. november–5. desember 2021 73 voteringer
- Uke 47 22.–28. november 2021 3 voteringer
- Uke 46 15.–21. november 2021 12 voteringer
- Uke 45 8.–14. november 2021 27 voteringer
- Uke 43 25.–31. oktober 2021 17 voteringer
- Uke 42 18.–24. oktober 2021 25 voteringer
- Uke 40 4.–10. oktober 2021 2 voteringer